| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.02°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 16:52 |
Filtering and display options
57 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-08 16:52 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-11 05:02:47
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 32 | PMT | PMT | 6,9 | NEE | 1 | |
| 4052 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 27 989,7 | NEE | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 380,1 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,6 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 225,9 | NEE | ||
| 32 | PMT | Autre | 5,3 | NEE | 9144 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 282,4 | NEE | ||
| 1101 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1102 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1106 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1108 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1111 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 1113 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1114 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1115 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1120 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1121 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1133 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1134 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1135 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1137 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1148 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1184 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1226 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1231 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1291 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1307 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1403 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1406 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1408 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1409 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1411 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 1950 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 2101 | Unreferenced | SI/PSI | 603,7 | JA | ||
| 2102 | Unreferenced | SI/PSI | 1 823,4 | JA | ||
| 2106 | Unreferenced | SI/PSI | 423,6 | JA | ||
| 2108 | Unreferenced | SI/PSI | 411,3 | JA | ||
| 2111 | Unreferenced | SI/PSI | 1 306,2 | JA | ||
| 2112 | Unreferenced | SI/PSI | 2 003,4 | JA | ||
| 2113 | Unreferenced | SI/PSI | 1 006,1 | JA | ||
| 2114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 523,3 | JA | ||
| 2115 | Unreferenced | SI/PSI | 699,0 | JA | ||
| 2120 | Unreferenced | SI/PSI | 979,7 | JA | ||
| 2121 | Unreferenced | SI/PSI | 972,6 | JA | ||
| 2133 | Unreferenced | SI/PSI | 469,5 | JA | ||
| 2134 | Unreferenced | SI/PSI | 204,8 | JA | ||
| 2135 | Unreferenced | SI/PSI | 594,9 | JA | ||
| 2137 | Unreferenced | SI/PSI | 508,4 | JA | ||
| 2148 | Unreferenced | SI/PSI | 344,2 | JA | ||
| 2184 | Unreferenced | SI/PSI | 278,9 | JA | ||
| 2226 | Unreferenced | SI/PSI | 365,4 | JA | ||
| 2231 | Unreferenced | SI/PSI | 321,3 | JA | ||
| 2291 | Unreferenced | SI/PSI | 363,6 | JA | ||
| 2307 | Unreferenced | SI/PSI | 390,1 | JA | ||
| 2403 | Unreferenced | SI/PSI | 354,8 | JA | ||
| 2406 | Unreferenced | SI/PSI | 368,9 | JA | ||
| 2408 | Unreferenced | SI/PSI | 501,3 | JA | ||
| 2409 | Unreferenced | SI/PSI | 605,4 | JA | ||
| 2411 | Unreferenced | SI/PSI | 342,4 | JA | ||
| 3101 | Unreferenced | SI/PSI | 100,6 | JA | ||
| 3102 | Unreferenced | SI/PSI | 91,8 | JA | ||
| 3106 | Unreferenced | SI/PSI | 81,2 | JA | ||
| 3108 | Unreferenced | SI/PSI | 93,6 | JA | ||
| 3111 | Unreferenced | SI/PSI | 90,0 | JA | ||
| 3112 | Unreferenced | SI/PSI | 91,8 | JA | ||
| 3113 | Unreferenced | SI/PSI | 90,0 | JA | ||
| 3114 | Unreferenced | SI/PSI | 93,6 | JA | ||
| 3115 | Unreferenced | SI/PSI | 93,6 | JA | ||
| 3120 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | JA | ||
| 3121 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | JA | ||
| 3133 | Unreferenced | SI/PSI | 37,1 | JA | ||
| 3134 | Unreferenced | SI/PSI | 45,9 | JA | ||
| 3135 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | JA | ||
| 3137 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | JA | ||
| 3148 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | JA | ||
| 3184 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | JA | ||
| 3226 | Unreferenced | SI/PSI | 51,2 | JA | ||
| 3231 | Unreferenced | SI/PSI | 37,1 | JA | ||
| 3291 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | JA | ||
| 3307 | Unreferenced | SI/PSI | 40,6 | JA | ||
| 3403 | Unreferenced | SI/PSI | 49,4 | JA | ||
| 3406 | Unreferenced | SI/PSI | 134,2 | JA | ||
| 3408 | Unreferenced | SI/PSI | 40,6 | JA | ||
| 3409 | Unreferenced | SI/PSI | 51,2 | JA | ||
| 3411 | Unreferenced | SI/PSI | 51,2 | JA | ||
| 3950 | Unreferenced | SI/PSI | 127,1 | NEE | ||
| 4101 | Unreferenced | SI/PSI | 83,0 | JA | ||
| 4102 | Unreferenced | SI/PSI | 90,0 | JA | ||
| 4108 | Unreferenced | SI/PSI | 74,1 | JA | ||
| 4111 | Unreferenced | SI/PSI | 81,2 | JA | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 86,5 | JA | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 98,8 | JA | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 97,1 | JA | ||
| 4115 | Unreferenced | SI/PSI | 84,7 | JA | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 144,7 | JA | ||
| 5137 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NEE | ||
| 6102 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NEE | ||
| 6137 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 7101 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7102 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEE | ||
| 7106 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEE | ||
| 7108 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7111 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7112 | Unreferenced | SI/PSI | 8,8 | NEE | ||
| 7113 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7114 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEE | ||
| 7115 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7120 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7121 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7133 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7134 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7135 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEE | ||
| 7137 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7148 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7184 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7226 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7231 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7291 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7307 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEE | ||
| 7403 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEE | ||
| 7406 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7408 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7409 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 7411 | Unreferenced | SI/PSI | 14,1 | NEE | ||
| 8114 | MPEG-2 Private sections (DVB Synchronized Auxiliary Data) | Autre | 383,0 | NEE | 9144 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 759,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








