| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.02°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 16:52 |
Filtering and display options
57 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-08 16:52 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-11 05:02:47
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,6 | NEE | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,9 | NEE | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 31 667,4 | NEE | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 515,4 | NEE | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,6 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 289,3 | NEE | ||
| 33 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 327,8 | NEE | ||
| 1126 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 126 | |
| 1146 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 146 | |
| 1149 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 149 | |
| 1183 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 183 | |
| 1192 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 192 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 200 | |
| 1220 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 220 | |
| 1221 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 221 | |
| 1222 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 222 | |
| 1223 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 223 | |
| 1225 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 225 | |
| 1227 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 227 | |
| 1230 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 230 | |
| 1239 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 239 | |
| 1290 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 290 | |
| 1400 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 400 | |
| 1401 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 401 | |
| 1402 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 402 | |
| 1404 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 404 | |
| 1405 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 405 | |
| 1455 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 455 | |
| 1456 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 456 | |
| 1465 | PMT | PMT | 15,4 | NEE | 465 | |
| 1466 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 466 | |
| 1467 | PMT | PMT | 7,7 | NEE | 467 | |
| 1468 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 468 | |
| 1469 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 469 | |
| 1470 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 470 | |
| 2126 | Unreferenced | SI/PSI | 924,4 | JA | ||
| 2146 | Unreferenced | SI/PSI | 942,3 | JA | ||
| 2149 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,7 | JA | ||
| 2183 | Unreferenced | SI/PSI | 1 364,8 | JA | ||
| 2192 | Unreferenced | SI/PSI | 612,0 | JA | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 540,3 | JA | ||
| 2220 | Unreferenced | SI/PSI | 1 474,9 | JA | ||
| 2221 | Unreferenced | SI/PSI | 870,6 | JA | ||
| 2222 | Unreferenced | SI/PSI | 791,2 | JA | ||
| 2223 | Unreferenced | SI/PSI | 489,1 | JA | ||
| 2225 | Unreferenced | SI/PSI | 1 203,5 | JA | ||
| 2227 | Unreferenced | SI/PSI | 1 346,9 | JA | ||
| 2230 | Unreferenced | SI/PSI | 617,1 | JA | ||
| 2239 | Unreferenced | SI/PSI | 891,1 | JA | ||
| 2290 | Unreferenced | SI/PSI | 1 247,0 | JA | ||
| 2400 | Unreferenced | SI/PSI | 542,8 | JA | ||
| 2401 | Unreferenced | SI/PSI | 256,1 | JA | ||
| 2402 | Unreferenced | SI/PSI | 588,9 | JA | ||
| 2404 | Unreferenced | SI/PSI | 466,0 | JA | ||
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 463,5 | JA | ||
| 2455 | Unreferenced | SI/PSI | 773,3 | JA | ||
| 2456 | Unreferenced | SI/PSI | 202,3 | JA | ||
| 2465 | HEVC video | Vidéo | 484,0 | JA | 465 | |
| 2466 | Unreferenced | SI/PSI | 317,5 | JA | ||
| 2467 | Unreferenced | SI/PSI | 688,8 | JA | ||
| 2468 | Unreferenced | SI/PSI | 980,7 | JA | ||
| 2469 | Unreferenced | SI/PSI | 837,3 | JA | ||
| 2470 | Unreferenced | SI/PSI | 711,8 | JA | ||
| 3126 | Unreferenced | SI/PSI | 53,8 | JA | ||
| 3147 | Unreferenced | SI/PSI | 64,0 | JA | ||
| 3149 | Unreferenced | SI/PSI | 53,8 | JA | ||
| 3183 | Unreferenced | SI/PSI | 48,7 | JA | ||
| 3192 | Unreferenced | SI/PSI | 48,7 | JA | ||
| 3200 | Unreferenced | SI/PSI | 38,4 | JA | ||
| 3220 | Unreferenced | SI/PSI | 56,3 | JA | ||
| 3221 | Unreferenced | SI/PSI | 46,1 | JA | ||
| 3222 | Unreferenced | SI/PSI | 43,5 | JA | ||
| 3223 | Unreferenced | SI/PSI | 58,9 | JA | ||
| 3225 | Unreferenced | SI/PSI | 61,5 | JA | ||
| 3227 | Unreferenced | SI/PSI | 56,3 | JA | ||
| 3230 | Unreferenced | SI/PSI | 56,3 | JA | ||
| 3239 | Unreferenced | SI/PSI | 61,5 | JA | ||
| 3290 | Unreferenced | SI/PSI | 58,9 | JA | ||
| 3400 | Unreferenced | SI/PSI | 51,2 | JA | ||
| 3401 | Unreferenced | SI/PSI | 56,3 | JA | ||
| 3402 | Unreferenced | SI/PSI | 58,9 | JA | ||
| 3404 | Unreferenced | SI/PSI | 43,5 | JA | ||
| 3405 | Unreferenced | SI/PSI | 58,9 | JA | ||
| 3455 | Unreferenced | SI/PSI | 51,2 | JA | ||
| 3456 | Unreferenced | SI/PSI | 53,8 | JA | ||
| 3465 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 53,8 | JA | 465 | |
| 3466 | Unreferenced | SI/PSI | 43,5 | JA | ||
| 3467 | Unreferenced | SI/PSI | 56,3 | JA | ||
| 3468 | Unreferenced | SI/PSI | 51,2 | JA | ||
| 3469 | Unreferenced | SI/PSI | 43,5 | JA | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 53,8 | JA | ||
| 7126 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7146 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 7149 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | NEE | ||
| 7183 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7192 | Unreferenced | SI/PSI | 12,8 | NEE | ||
| 7200 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | NEE | ||
| 7220 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7221 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7222 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 7223 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7225 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 7227 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NEE | ||
| 7230 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 7239 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7290 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NEE | ||
| 7400 | Unreferenced | SI/PSI | 15,4 | NEE | ||
| 7401 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NEE | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NEE | ||
| 7404 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 7405 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7455 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NEE | ||
| 7456 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7465 | Nagravision ECM | Autre | 5,1 | NEE | 465 | |
| 7466 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7467 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 7468 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7469 | Unreferenced | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 7470 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NEE | ||
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 660,6 | NEE | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 271,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








