| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.61°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.67°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.79°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.98°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
14 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-08 18:36 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 0.8°W | Thor 7
14
|
12475.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 18:58:59
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 397,4 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NEE | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 450,8 | NEE | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,8 | NEE | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 947,3 | NEE | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | NEE | ||
| 129 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 7499 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,9 | NEE | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,4 | NEE | ||
| 319 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 17130 | |
| 320 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 17047 | |
| 329 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7504 | |
| 392 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7512 | |
| 400 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 12101 | |
| 442 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7364 | |
| 447 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7513 | |
| 545 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 7503 | |
| 550 | PMT | PMT | 30,2 | NEE | 7430 | |
| 560 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7479 | |
| 793 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7505 | |
| 929 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 17056 | |
| 945 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 17052 | |
| 1108 | AVC video | Vidéo | 5 536,3 | JA | 7499, 17047 | |
| 1445 | AVC video | Vidéo | 8 635,9 | JA | 7503, 17052 | |
| 1450 | AVC video | Vidéo | 7 187,4 | JA | 7430, 17130 | |
| 1453 | AVC video | Vidéo | 6 959,2 | JA | 7505 | |
| 1460 | AVC video | Vidéo | 5 247,2 | JA | 7479 | |
| 1512 | AVC video | Vidéo | 2 548,7 | JA | 7512 | |
| 1513 | AVC video | Vidéo | 6 512,6 | JA | 7364 | |
| 1514 | AVC video | Vidéo | 6 347,7 | JA | 7513 | |
| 1526 | AVC video | Vidéo | 2 024,6 | JA | 7504, 17056 | |
| 2171 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7504, 17056 | |
| 2172 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7504, 17056 | |
| 2173 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7504, 17056 | |
| 2199 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7505 | |
| 2200 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7505 | |
| 2201 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7505 | |
| 2335 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7513 | |
| 2336 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7513 | |
| 2337 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7513 | |
| 2356 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7364 | |
| 2357 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7364 | |
| 2358 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7364 | |
| 2373 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7479 | |
| 2374 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7479 | |
| 2375 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7479 | |
| 2391 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7512 | |
| 2392 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7512 | |
| 2393 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7512 | |
| 2711 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7503, 17052 | |
| 2712 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7503, 17052 | |
| 2713 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7503, 17052 | |
| 2714 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7430, 17130 | |
| 2715 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7430, 17130 | |
| 2716 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7430, 17130 | |
| 2717 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7499, 17047 | |
| 2718 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7499, 17047 | |
| 2719 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7499, 17047 | |
| 3000 | AC-3 Audio (dut, visual impaired commentary) | Audio | 235,2 | JA | dut | 7430 |
| 3002 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEE | fin | 7504 |
| 3028 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 469,8 | JA | fin | 7499 |
| 3180 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 200,5 | JA | fin | 7364 |
| 3213 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 200,5 | JA | fin | 7513 |
| 3277 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 201,1 | JA | fin | 7512 |
| 3279 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 263,2 | JA | fin | 7504, 17056 |
| 3384 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 263,2 | JA | fin | 7505 |
| 3534 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 470,1 | JA | swe | 7503 |
| 3550 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 470,1 | JA | fin | 7430 |
| 3560 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 281,9 | JA | fin | 7479 |
| 4211 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 281,9 | JA | swe | 7479 |
| 4250 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 234,9 | JA | eng | 7430 |
| 4298 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 287,9 | JA | fin | 17130 |
| 4299 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 172,5 | JA | eng | 17130 |
| 4319 | MPEG-1 Audio (dut, visual impaired commentary) | Audio | 172,5 | JA | dut | 17130 |
| 4324 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 287,9 | JA | fin | 17047 |
| 4547 | AC-3 Audio (dut, visual impaired commentary) | Audio | 234,9 | JA | dut | 7503 |
| 4549 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 287,9 | JA | swe | 17052 |
| 4551 | MPEG-1 Audio (dut, visual impaired commentary) | Audio | 172,8 | JA | dut | 17052 |
| 6037 | Teletext (fin, Initial Teletext page) | Autre | 225,8 | NEE | fin | 7499, 17047 |
| 6200 | Teletext (fin, Initial Teletext page) | Autre | 225,8 | NEE | fin | 7430, 17130 |
| 6445 | Teletext (fin, Initial Teletext page) | Autre | 225,8 | NEE | fin | 7503, 17052 |
| 6455 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,9 | NEE | fin | 7479 |
| 6470 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 18,4 | NEE | fin | 7430, 17130 |
| 6472 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEE | fin | 7499, 17047 |
| 6479 | Subtitles (fin, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 14,5 | NEE | fin | 7499, 17047 |
| 6491 | Subtitles (fin, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 18,4 | NEE | fin | 7430, 17130 |
| 6607 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEE | fin | 7505 |
| 6627 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEE | fin | 17056 |
| 6681 | Subtitles (swe, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEE | swe | 7503, 17052 |
| 6695 | Subtitles (swe, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,6 | NEE | swe | 7503, 17052 |
| 7000 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7512 | |
| 7001 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7364 | |
| 7002 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7513 | |
| 7014 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7504, 17056 | |
| 7018 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7430, 17130 | |
| 7062 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7499, 17047 | |
| 7098 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7479 | |
| 7196 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7505 | |
| 7445 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7503, 17052 | |
| 7565 | DSM-CC U-N | Autre | 2 499,8 | NEE | 12101 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 928,1 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








