| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.26°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
12 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Nilesat 201
12
|
11784.90 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 18:08:17
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 20,5 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 35,6 | NEE | ||
| 63 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1808 | |
| 75 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1810 | |
| 77 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 571,4 | NEE | 1814 | |
| 113 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,0 | NEE | eng | 1814 |
| 116 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1814 | |
| 801 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1801 | |
| 802 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1802 | |
| 803 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1803 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1804 | |
| 805 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1805 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1806 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1807 | |
| 809 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1809 | |
| 811 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1811 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1812 | |
| 813 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1813 | |
| 815 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1815 | |
| 816 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1816 | |
| 817 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1817 | |
| 818 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 1818 | |
| 1003 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 772,6 | NEE | 1808 | |
| 1004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NEE | eng | 1808 |
| 1801 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 795,5 | NEE | 1801 | |
| 1802 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 792,8 | NEE | 1802 | |
| 1803 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 358,3 | NEE | 1803 | |
| 1804 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 3 703,4 | NEE | 1804 | |
| 1805 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 230,0 | NEE | 1805 | |
| 1806 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 518,9 | NEE | 1806 | |
| 1807 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 740,2 | NEE | 1807 | |
| 1809 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 877,3 | NEE | 1809 | |
| 1811 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 1811 | |
| 1812 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 1812 | |
| 1813 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 1813 | |
| 1815 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 1815 | |
| 1816 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 1816 | |
| 1901 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NEE | eng | 1801 |
| 1902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NEE | eng | 1802 |
| 1903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 1803 |
| 1904 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 1804 |
| 1905 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | NEE | eng | 1805 |
| 1906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 1806 |
| 1907 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,0 | NEE | eng | 1807 |
| 1909 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 141,0 | NEE | eng | 1809 |
| 1911 | MPEG-2 Audio (kur, clean effects) | Audio | 0,0 | NEE | kur | 1811 |
| 1912 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 1812 | |
| 1913 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 1813 | |
| 1915 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 1815 | |
| 1916 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 1816 | |
| 1917 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 1817 | |
| 1918 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 1818 | |
| 2006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 1806 |
| 2300 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 784,3 | NEE | 1810 | |
| 2301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | NEE | eng | 1810 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 343,2 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





