| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.62° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | -0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.24°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
5 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
Bijgewerkt: 2026-11-10 23:56:13
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,9 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,6 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 1,8 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,2 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 17,8 | NEE | ||
| 1000 | PMT | PMT | 7,1 | NEE | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | JA | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | JA | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 7,1 | NEE | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 913,4 | JA | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | JA | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | JA | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,5 | JA | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | JA | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 7,1 | NEE | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | JA | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,5 | JA | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 7,1 | NEE | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 911,6 | JA | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | JA | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | JA | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 7,1 | NEE | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | JA | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | JA | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | JA | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 893,2 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





