| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.60° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | -0.06° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.24°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
7 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
11778.70 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 9/10 |
Bijgewerkt: 2026-11-10 23:56:13
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,9 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,4 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 134,3 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NEE | ||
| 48 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 196,6 | NEE | eng | 5710 |
| 95 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,8 | NEE | 5710 | |
| 100 | PMT | PMT | 2,9 | NEE | 5701 | |
| 105 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,3 | NEE | 5700 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 065,3 | NEE | 5701 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,3 | NEE | fra | 5701 |
| 122 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,3 | NEE | qaa | 5701 |
| 123 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,3 | NEE | qad | 5701 |
| 141 | Teletext (fre, eng, ita, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NEE | fre | 5701 |
| 301 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 5700 |
| 400 | PMT | PMT | 2,9 | NEE | 5710 | |
| 708 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 600,4 | NEE | 5703 | |
| 728 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,3 | NEE | eng | 5703 |
| 758 | PMT | PMT | 3,4 | NEE | 5703 | |
| 1100 | PMT | PMT | 2,9 | NEE | 5700 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 468,2 | NEE | 5700 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,8 | NEE | eng | 5700 |
| 3000 | Teletext (und, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | und | 5710 |
| 7110 | PMT | PMT | 3,4 | NEE | 5711 | |
| 7111 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 709,8 | NEE | 5711 | |
| 7112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NEE | eng | 5711 |
| 7120 | PMT | PMT | 3,4 | NEE | 5712 | |
| 7121 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 710,3 | NEE | 5712 | |
| 7122 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NEE | eng | 5712 |
| 7130 | PMT | PMT | 2,9 | NEE | 5713 | |
| 7131 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 711,8 | NEE | 5713 | |
| 7132 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NEE | fre | 5713 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 293,1 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





