| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.56°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
4 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11628.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11641.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 00:31:40
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 25,9 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 41,0 | NEE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 194,1 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 50,6 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 317,1 | NEE | ||
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7108 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7106 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7107 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 7107 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 196,8 | NEE | 7108 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,2 | NEE | eng | 7108 |
| 2309 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NEE | eng | 7108 |
| 2310 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEE | eng | 7108 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 8 792,1 | NEE | 7106 | |
| 2314 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 234,8 | NEE | qaa | 7106 |
| 2315 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | NEE | eng | 7106 |
| 2316 | AVC video | Vidéo | 7 483,4 | JA | 7107 | |
| 2317 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | JA | eng | 7107 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 7107 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEE | 7106, 7108 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 40,1 | NEE | 7106, 7108 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,9 | NEE | 7106, 7108 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 230,3 | NEE | 7106, 7108 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEE | 7106, 7108 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 387,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







