| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 53 | 57.96°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:44 |
Filtering and display options
22 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-05 22:44 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-07 18:01:31
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) Network ID:1) | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2000 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2005 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2006 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2008 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2010 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 432 | |
| 2026 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2100 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2104 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2105 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2106 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2108 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2110 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2204 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2205 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2206 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2208 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2210 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 2226 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2300 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | NEE | spa | 231 |
| 2302 | AC-3 Audio (por) | Audio | 0,0 | NEE | por | 231 |
| 2304 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEE | eng | 231 |
| 2305 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2306 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | NEE | spa | 231 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (por, visual impaired commentary, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 0,0 | NEE | por | 231 |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | NEE | eng | 231 |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 231 | |
| 2340 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 231 | |
| 2400 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | NEE | spa | 241 |
| 2404 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEE | eng | 241 |
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2406 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | NEE | spa | 241 |
| 2408 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEE | eng | 241 |
| 2410 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 241 | |
| 2424 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 241 |
| 2426 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 241 |
| 2440 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 241 | |
| 2500 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2502 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2504 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2510 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 2525 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2526 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2527 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2600 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | NEE | spa | 261 |
| 2602 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2604 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEE | eng | 261 |
| 2610 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 261 | |
| 2624 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 261 |
| 2625 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2626 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 261 |
| 2700 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2704 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2710 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 2720 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2730 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2731 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2800 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2804 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2810 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 283 | |
| 2820 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 0,0 | NEE | spa | 283 |
| 2824 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 283 |
| 2826 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 283 |
| 2830 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2831 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2900 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2904 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2910 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 293 | |
| 2920 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 0,0 | NEE | spa | 293 |
| 2924 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 293 |
| 2926 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 293 |
| 2930 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2931 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2940 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 293 | |
| 5201 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 201 | |
| 5203 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 203 | |
| 5211 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 211 | |
| 5213 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 213 | |
| 5221 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 221 | |
| 5223 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 223 | |
| 5231 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 231 | |
| 5232 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 232 | |
| 5233 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 233 | |
| 5241 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 241 | |
| 5243 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 243 | |
| 5251 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 251 | |
| 5253 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 253 | |
| 5261 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 261 | |
| 5263 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 263 | |
| 5271 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 271 | |
| 5273 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 273 | |
| 5281 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 281 | |
| 5283 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 283 | |
| 5291 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 291 | |
| 5293 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 293 | |
| 5432 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 432 | |
| 6003 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 231 | |
| 6008 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6009 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6010 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 241 | |
| 6012 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6013 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6014 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 261 | |
| 6016 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6017 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6018 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 6019 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 283 | |
| 6021 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 293 | |
| 6022 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 432 | |
| 7001 | unknown (0x89) | Autre | 0,0 | NEE | 432 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






