| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.52°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
15 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
15
|
12602.20 V | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 04:36:08
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,0 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,0 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x1800 (6144) DSTv Network) | SI/PSI | 6,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 57,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 186,4 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 429,4 | NEE | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 781,4 | NEE | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2875 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2875 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2820 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2820 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2830 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEE | 2830 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2810 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEE | 2810 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2825 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2825 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2880 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 22,6 | NEE | 2880 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEE | 2840 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2840 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2850 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2850 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 11,5 | NEE | 2815 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2815 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEE | 2835 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEE | 2835 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2855 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 26,2 | NEE | 2855 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEE | 2845 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEE | 2845 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2885 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEE | 2885 | |
| 2016 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 298,9 | JA | 2885 | |
| 3004 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 28090 | |
| 3010 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 28091 | |
| 3016 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,4 | JA | 2885 | |
| 3202 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 230,1 | NEE | 28091 | |
| 3205 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 1 399,9 | NEE | 28090 | |
| 3209 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEE | 28091 | |
| 3212 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 70,0 | NEE | 28091 | |
| 3218 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEE | 28091 | |
| 3224 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 50,1 | NEE | 28091 | |
| 3227 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEE | 28091 | |
| 3233 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 30,2 | NEE | 28091 | |
| 3239 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEE | 28091 | |
| 3242 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 100,1 | NEE | 28091 | |
| 3245 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEE | 28091 | |
| 3251 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,3 | NEE | 28091 | |
| 4001 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2810 | |
| 4002 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2815 | |
| 4003 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2820 | |
| 4004 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2825 | |
| 4005 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2830 | |
| 4006 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2835 | |
| 4007 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2840 | |
| 4008 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2845 | |
| 4009 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2850 | |
| 4010 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2855 | |
| 4011 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2885 | |
| 4014 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2875 | |
| 4015 | PMT | PMT | 10,0 | NEE | 2880 | |
| 5001 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 249,5 | JA | 2810 | |
| 5002 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 996,7 | JA | 2815 | |
| 5003 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 365,0 | JA | 2820 | |
| 5004 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 147,9 | JA | 2825 | |
| 5005 | MPEG-2 Video | Vidéo | 725,9 | JA | 2830 | |
| 5006 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 924,4 | JA | 2835 | |
| 5007 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 615,3 | JA | 2840 | |
| 5008 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 519,3 | JA | 2845 | |
| 5009 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 700,3 | JA | 2850 | |
| 5010 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 656,0 | JA | 2855 | |
| 5014 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 314,9 | JA | 2875 | |
| 5015 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 486,2 | JA | 2880 | |
| 6001 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | JA | eng | 2810 |
| 6011 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | JA | eng | 2815 |
| 6021 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,7 | JA | eng | 2820 |
| 6031 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,8 | JA | eng | 2825 |
| 6041 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | JA | eng | 2830 |
| 6051 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | JA | eng | 2835 |
| 6061 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | JA | eng | 2840 |
| 6071 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | JA | 2845 | |
| 6081 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 271,4 | JA | eng | 2850 |
| 6091 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | JA | eng | 2855 |
| 6131 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | JA | 2875 | |
| 6141 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | JA | eng | 2880 |
| 8000 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 2880 | |
| 8014 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEE | 28090, 28091 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 106,7 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






