| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.26°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
4 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
4
|
11487.77 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 18:08:17
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Eutelsat) | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | NEE | ||
| 801 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,5 | NEE | 1590 | |
| 5030 | PMT | PMT | 3,4 | NEE | 1503 | |
| 5031 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 334,2 | NEE | 1503 | |
| 5032 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NEE | qad | 1503 |
| 5040 | PMT | PMT | 3,1 | NEE | 1504 | |
| 5041 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 213,8 | NEE | 1504 | |
| 5042 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | NEE | 1504 | |
| 5050 | PMT | PMT | 3,1 | NEE | 1505 | |
| 5051 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 531,9 | NEE | 1505 | |
| 5052 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NEE | 1505 | |
| 5900 | PMT | PMT | 3,1 | NEE | 1590 | |
| 5901 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 299,9 | NEE | 1590 | |
| 5902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 699,7 | NEE | 1590 | |
| 5903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 799,9 | NEE | 1590 | |
| 5904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 700,0 | NEE | 1590 | |
| 5905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,0 | NEE | 1590 | |
| 5906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | NEE | 1590 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 698,7 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






