| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.26°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
11391.90 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 18:08:17
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NEE | ||
| 700 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 7000 | |
| 702 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 7002 | |
| 703 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 7003 | |
| 706 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 7006 | |
| 709 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 7009 | |
| 710 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 7010 | |
| 712 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 7012 | |
| 720 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 7020 | |
| 725 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 7025 | |
| 1400 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 815,7 | NEE | 7000 | |
| 1402 | MPEG-2 Video (720x480i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 238,1 | NEE | 7002 | |
| 1403 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 142,8 | NEE | 7003 | |
| 1406 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 104,4 | NEE | 7006 | |
| 1409 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 136,0 | NEE | 7009 | |
| 1410 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 530,4 | NEE | 7010 | |
| 1412 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 204,0 | NEE | 7012 | |
| 1425 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 682,9 | NEE | 7025 | |
| 2400 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,6 | NEE | und | 7000 |
| 2402 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,4 | NEE | ara | 7002 |
| 2403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,4 | NEE | eng | 7003 |
| 2406 | MPEG-2 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NEE | und | 7006 |
| 2409 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 7009 |
| 2410 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 7010 |
| 2412 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,4 | NEE | und | 7012 |
| 2420 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,6 | NEE | und | 7020 |
| 2425 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,2 | NEE | fra | 7025 |
| 3402 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 7002 | |
| 3406 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 7006 | |
| 3409 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 7009 |
| 3410 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 7010 | |
| 4040 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEE | eng | 7010 |
| 4409 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEE | 7009 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 790,2 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






