| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.26°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
14 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
14
|
12398.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 18:08:17
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,3 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918)) | SI/PSI | 1,1 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,6 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 41,9 | NEE | ||
| 7211 | PMT | PMT | 7,8 | NEE | 7210 | |
| 7212 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 458,3 | NEE | 7210 | |
| 7213 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,4 | NEE | 7210 | |
| 7221 | PMT | PMT | 7,8 | NEE | 7220 | |
| 7222 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 458,3 | NEE | 7220 | |
| 7223 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,4 | NEE | 7220 | |
| 7231 | PMT | PMT | 7,8 | NEE | 7230 | |
| 7232 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 458,3 | NEE | 7230 | |
| 7241 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7240 | |
| 7242 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 458,3 | NEE | 7240 | |
| 7243 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,4 | NEE | 7240 | |
| 7333 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,4 | NEE | 7230 | |
| 7671 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7670 | |
| 7672 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 931,8 | NEE | 7670 | |
| 7673 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,3 | NEE | und | 7670 |
| 7681 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7680 | |
| 7682 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 918,4 | NEE | 7680 | |
| 7683 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,3 | NEE | und | 7680 |
| 7691 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7690 | |
| 7692 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 829,4 | NEE | 7690 | |
| 7693 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,0 | NEE | und | 7690 |
| 7701 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7700 | |
| 7702 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 354,1 | NEE | 7700 | |
| 7703 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,8 | NEE | eng | 7700 |
| 7711 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7710 | |
| 7712 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 904,4 | NEE | 7710 | |
| 7713 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | NEE | eng | 7710 |
| 7741 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7740 | |
| 7742 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 862,5 | NEE | 7740 | |
| 7743 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,8 | NEE | eng | 7740 |
| 7761 | PMT | PMT | 7,8 | NEE | 7760 | |
| 7762 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 898,3 | NEE | 7760 | |
| 7763 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 105,0 | NEE | und | 7760 |
| 7771 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7770 | |
| 7772 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 931,3 | NEE | 7770 | |
| 7773 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,8 | NEE | und | 7770 |
| 7821 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7820 | |
| 7822 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 895,5 | NEE | 7820 | |
| 7823 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | NEE | und | 7820 |
| 7831 | PMT | PMT | 7,3 | NEE | 7830 | |
| 7832 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 931,8 | NEE | 7830 | |
| 7833 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,3 | NEE | eng | 7830 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 847,9 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







