| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.56°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
3 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2E
3
|
12324.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 00:31:40
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,7 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 95,5 | NEE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 144,6 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 10,8 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 68,7 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,5 | NEE | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9812 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 5221 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9802 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 10 613,3 | JA | 5221 | |
| 514 | HEVC video | Vidéo | 37 848,7 | JA | 9802, 9812 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NEE | eng | 5221 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,7 | NEE | eng | 9802, 9812 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 5221 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,1 | JA | eng | 5221 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | JA | NAR | 5221 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 9802, 9812 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,8 | JA | eng | 9802, 9812 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,7 | JA | NAR | 9802, 9812 |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,0 | NEE | 5221 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NEE | 9802 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 27,4 | NEE | 9812 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 5221 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 9802, 9812 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 112,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








