| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.56°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
11 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2E
11
|
12265.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 00:31:40
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 170,3 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 63,3 | NEE | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 94,3 | NEE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 145,3 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 18,4 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,6 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 323,3 | NEE | ||
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 4003 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 4029 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 4036 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 3634 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 3929 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 4080 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 3272 | |
| 273 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 5032 | |
| 275 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 6005 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 6809 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 6170 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 6 166,2 | JA | 4003 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 2 704,0 | JA | 4036 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 2 180,0 | JA | 4080 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 7 879,7 | JA | 3634 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 3 891,0 | JA | 3272 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 4 989,2 | JA | 3929, 4029 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 3 292,9 | JA | 6809 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 8 025,6 | JA | 6005 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 2 632,6 | JA | 5032 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 3 662,0 | JA | 6170 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 4036 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 4003 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | eng | 3634 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 3929, 4029 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 8,4 | NEE | eng | 3272 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 4,5 | NEE | eng | 6809 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 6005 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 5032 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 5,7 | NEE | eng | 6170 |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,0 | JA | NAR | 4003 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 4036 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 3634 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 263,1 | JA | eng | 4080 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | JA | NAR | 3634 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | JA | eng | 3929, 4029 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 202,5 | JA | NAR | 3929, 4029 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 3272 |
| 648 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | JA | NAR | 3272 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,9 | JA | eng | 5032 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | JA | eng | 6809 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | JA | NAR | 6809 |
| 652 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 6005 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | JA | NAR | 6005 |
| 654 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | JA | NAR | 5032 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 6170 |
| 656 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | JA | NAR | 6170 |
| 660 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 4003 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 3929 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 5032 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 6005 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 16,3 | NEE | 3929 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEE | 4036 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,5 | NEE | 6170 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | 4080 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEE | 5032 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,0 | NEE | 4029 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEE | 4003 | |
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,3 | NEE | 3634 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEE | 3272 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3634 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NEE | 4080 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 4003 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 4036 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3929, 4029 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3272 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 6809 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 6005 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NEE | 5032 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 6170 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NEE | 3929 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 6005 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 5032 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 209,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








