| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.56°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
4 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2F
4
|
12207.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 00:31:40
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,9 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 33,5 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 122,3 | NEE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 115,4 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,7 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 5336 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 5337 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9811 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9801 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 19 214,9 | JA | 9801, 9811 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 29 208,9 | JA | 5336, 5337 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NEE | eng | 9801, 9811 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 9801, 9811 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 5336, 5337 |
| 661 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | JA | NAR | 9801, 9811 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,4 | JA | eng | 5336, 5337 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | JA | eng | 9801, 9811 |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEE | 5336 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEE | 5337 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,0 | NEE | 9811 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEE | 9801 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 5336, 5337 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 9801, 9811 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 409,1 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








