| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 539 | 9.07°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:15 |
Filtering and display options
14 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-08 18:15 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
26
|
11976.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-11-11 05:35:25
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,2 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,2 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009C (156) Kabelkiosk) | SI/PSI | 2,0 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 010,9 | NEE | ||
| 102 | MPEG-2 Private sections | Autre | 5 659,1 | NEE | 65000 | |
| 112 | MPEG-2 Private sections | Autre | 6 009,9 | NEE | 65001 | |
| 1401 | Conax EMM | SI/PSI | 448,8 | NEE | ||
| 1502 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 502 | |
| 1503 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 503 | |
| 1504 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 504 | |
| 1506 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 506 | |
| 1507 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 507 | |
| 1508 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 508 | |
| 1509 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 509 | |
| 1510 | PMT | PMT | 15,2 | NEE | 510 | |
| 1521 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 730,7 | JA | 502 | |
| 1522 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | JA | eng | 502 |
| 1523 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 136,5 | JA | fra | 502 |
| 1527 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 502 | |
| 1531 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 430,5 | JA | 503 | |
| 1532 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 270,9 | JA | pol | 503 |
| 1533 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | pol | 503 |
| 1537 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 503 | |
| 1541 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 417,3 | JA | 504 | |
| 1542 | MPEG-2 Audio (ger, clean effects) | Audio | 197,1 | JA | ger | 504 |
| 1543 | MPEG-2 Audio (bul, clean effects) | Audio | 197,1 | JA | bul | 504 |
| 1544 | MPEG-2 Audio (cze, clean effects) | Audio | 198,1 | JA | cze | 504 |
| 1545 | MPEG-2 Audio (hun, clean effects) | Audio | 198,1 | JA | hun | 504 |
| 1546 | Teletext (ron, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NEE | ron | 504 |
| 1547 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 504 | |
| 1551 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 435,5 | NEE | 510 | |
| 1552 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,5 | NEE | eng | 510 |
| 1561 | AVC video | Vidéo | 669,2 | JA | 506 | |
| 1562 | MPEG-2 Audio (ger) | Audio | 165,8 | JA | ger | 506 |
| 1563 | MPEG-2 Audio (bul) | Audio | 167,8 | JA | bul | 506 |
| 1567 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 506 | |
| 1571 | AVC video | Vidéo | 1 593,2 | JA | 507 | |
| 1572 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 166,8 | JA | eng | 507 |
| 1577 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 507 | |
| 1581 | AVC video | Vidéo | 2 257,4 | JA | 508 | |
| 1582 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,5 | JA | eng | 508 |
| 1583 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 135,5 | JA | fra | 508 |
| 1587 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 508 | |
| 1591 | AVC video | Vidéo | 2 738,6 | JA | 509 | |
| 1592 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 271,9 | JA | fra | 509 |
| 1593 | Teletext (fra, Teletext subtitles) | Autre | 75,8 | NEE | fra | 509 |
| 1594 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,4 | NEE | eng | 509 |
| 1595 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 74,8 | NEE | rus | 509 |
| 1596 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | spa | 509 |
| 1597 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 509 | |
| 1611 | AVC video | Vidéo | 2 396,9 | JA | 511 | |
| 1612 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 197,1 | JA | deu | 511 |
| 1613 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 511 | |
| 1617 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 511 | |
| 1620 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 512 | |
| 1621 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 618,3 | JA | 512 | |
| 1622 | MPEG-1 Audio (ger) | Audio | 199,2 | JA | ger | 512 |
| 1627 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 512 | |
| 1640 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 514 | |
| 1641 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 543,5 | JA | 514 | |
| 1642 | MPEG-2 Audio (ger) | Audio | 199,2 | JA | ger | 514 |
| 1647 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 514 | |
| 1660 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 516 | |
| 1661 | AVC video | Vidéo | 614,6 | JA | 516 | |
| 1662 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,2 | JA | eng | 516 |
| 1667 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 516 | |
| 1670 | PMT | PMT | 14,2 | NEE | 517 | |
| 1671 | AVC video | Vidéo | 6 102,9 | JA | 517 | |
| 1672 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | JA | eng | 517 |
| 1673 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 198,1 | JA | fre | 517 |
| 1674 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 197,1 | JA | rus | 517 |
| 1675 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 198,1 | JA | spa | 517 |
| 1676 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 198,1 | JA | qaa | 517 |
| 1677 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 199,2 | JA | tur | 517 |
| 1678 | Subtitles (nld, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEE | nld | 517 |
| 1679 | Subtitles (gre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEE | gre | 517 |
| 1680 | Subtitles (gre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEE | gre | 517 |
| 1681 | Teletext (spa, Initial Teletext page) | Autre | 38,4 | NEE | spa | 517 |
| 1682 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 517 | |
| 1690 | PMT | PMT | 15,2 | NEE | 518 | |
| 1691 | AVC video | Vidéo | 1 062,5 | JA | 518 | |
| 1692 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | JA | eng | 518 |
| 1693 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 198,1 | JA | fre | 518 |
| 1694 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 198,1 | JA | rus | 518 |
| 1695 | Subtitles (grc, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEE | grc | 518 |
| 1696 | Subtitles (kor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEE | kor | 518 |
| 1697 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NEE | 518 | |
| 6500 | PMT | PMT | 15,2 | NEE | 65000 | |
| 6501 | PMT | PMT | 15,2 | NEE | 65001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 719,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






