Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-11 04:36:08
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 152,0 | JA | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 96 | 0x0060 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 116 | 0x0074 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 21,7 | JA | | |
| 282 | 0x011A | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 371 | 0x0173 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 416 | 0x01A0 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 419 | 0x01A3 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 452 | 0x01C4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 522 | 0x020A | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 609 | 0x0261 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 653 | 0x028D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 715 | 0x02CB | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | JA | | |
| 757 | 0x02F5 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 892 | 0x037C | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 952 | 0x03B8 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 982 | 0x03D6 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1000 | 0x03E8 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1046 | 0x0416 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1082 | 0x043A | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1190 | 0x04A6 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 1202 | 0x04B2 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1242 | 0x04DA | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 1257 | 0x04E9 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1445 | 0x05A5 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 1470 | 0x05BE | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1508 | 0x05E4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1552 | 0x0610 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1614 | 0x064E | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1673 | 0x0689 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 1756 | 0x06DC | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1778 | 0x06F2 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1786 | 0x06FA | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 1960 | 0x07A8 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 1984 | 0x07C0 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2004 | 0x07D4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2103 | 0x0837 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2166 | 0x0876 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2192 | 0x0890 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2213 | 0x08A5 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2234 | 0x08BA | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2236 | 0x08BC | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2315 | 0x090B | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2565 | 0x0A05 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 2613 | 0x0A35 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2616 | 0x0A38 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2653 | 0x0A5D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2685 | 0x0A7D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2702 | 0x0A8E | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2712 | 0x0A98 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 2756 | 0x0AC4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2781 | 0x0ADD | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2827 | 0x0B0B | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2837 | 0x0B15 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2838 | 0x0B16 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2873 | 0x0B39 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2878 | 0x0B3E | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 2991 | 0x0BAF | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 3026 | 0x0BD2 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3039 | 0x0BDF | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3044 | 0x0BE4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3080 | 0x0C08 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3094 | 0x0C16 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3196 | 0x0C7C | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3272 | 0x0CC8 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3567 | 0x0DEF | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3611 | 0x0E1B | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3633 | 0x0E31 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 3661 | 0x0E4D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 3693 | 0x0E6D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3705 | 0x0E79 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3785 | 0x0EC9 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3817 | 0x0EE9 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3843 | 0x0F03 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3867 | 0x0F1B | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3929 | 0x0F59 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3932 | 0x0F5C | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 3988 | 0x0F94 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 3997 | 0x0F9D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4130 | 0x1022 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4142 | 0x102E | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4256 | 0x10A0 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4305 | 0x10D1 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4317 | 0x10DD | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4455 | 0x1167 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4456 | 0x1168 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4466 | 0x1172 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4474 | 0x117A | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4564 | 0x11D4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4597 | 0x11F5 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | JA | | |
| 4635 | 0x121B | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4653 | 0x122D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4741 | 0x1285 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 4807 | 0x12C7 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 4864 | 0x1300 | Unreferenced | SI/PSI | 21,7 | JA | | |
| 5092 | 0x13E4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5094 | 0x13E6 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 5149 | 0x141D | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5151 | 0x141F | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 5172 | 0x1434 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 5257 | 0x1489 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5286 | 0x14A6 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5303 | 0x14B7 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 5306 | 0x14BA | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5465 | 0x1559 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5608 | 0x15E8 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5679 | 0x162F | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5736 | 0x1668 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5809 | 0x16B1 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | JA | | |
| 5821 | 0x16BD | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 5828 | 0x16C4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5882 | 0x16FA | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 5930 | 0x172A | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6002 | 0x1772 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 6099 | 0x17D3 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6105 | 0x17D9 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6174 | 0x181E | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6208 | 0x1840 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 6212 | 0x1844 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6236 | 0x185C | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | JA | | |
| 6263 | 0x1877 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6275 | 0x1883 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6432 | 0x1920 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6433 | 0x1921 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | JA | | |
| 6528 | 0x1980 | Unreferenced | SI/PSI | 21,7 | NEE | | |
| 6547 | 0x1993 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6662 | 0x1A06 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6893 | 0x1AED | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6904 | 0x1AF8 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6940 | 0x1B1C | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6960 | 0x1B30 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 6995 | 0x1B53 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7029 | 0x1B75 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 7057 | 0x1B91 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7336 | 0x1CA8 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | NEE | | |
| 7429 | 0x1D05 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7431 | 0x1D07 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7528 | 0x1D68 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 7601 | 0x1DB1 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7643 | 0x1DDB | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7736 | 0x1E38 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7752 | 0x1E48 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 7778 | 0x1E62 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7793 | 0x1E71 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 17 893,3 | JA | | |
| 7844 | 0x1EA4 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7921 | 0x1EF1 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | JA | | |
| 7955 | 0x1F13 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 7989 | 0x1F35 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 18 609,9 | NEE | | |
| 8019 | 0x1F53 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission