Turksat 6A (42.0°E) Transponder -
198 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-07 18:49 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50401 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 30901 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 43305 | 2025-07-31 |
| Transport Stream | 45.7 Mb/s | | NID 42 - TSID 50600 | 2025-07-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 20101 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.5 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50902 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-07-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8602.1 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60501 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Bijgewerkt: 2026-11-11 02:03:07
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,0 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,6 | NEE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NEE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | | 1 |
| 33 | 0x0021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 095,3 | NEE | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 224 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 237,9 | NEE | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 138,0 | NEE | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 109,0 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission