| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.61°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.67°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.79°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.98°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
3 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-08 18:36 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 0.8°W | Thor 6
0
|
11876.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 20000 | 3/4 |
| 0.8°W | Thor 6
0
|
11889.60 V | DVB-S2 | 32APSK | 5500 | 3/4 |
| 0.8°W | Thor 6
3
|
11895.10 V | DVB-S2X | AUTO | 4715 | None |
Bijgewerkt: 2026-11-11 18:58:59
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) TelenorMaritime EU THOR K2 BSS09) | SI/PSI | 1,2 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NEE | ||
| 33 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | 1 | |
| 36 | PMT | PMT | 1,2 | NEE | 1 | |
| 37 | PMT | PMT | 1,2 | NEE | 2 | |
| 38 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,3 | NEE | 2 | |
| 42 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | 1 | |
| 44 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | 1 | |
| 68 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 119 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 150 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 178 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 191 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 228 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 231 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 1027 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 1129 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 1222 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 1347 | DSM-CC Sections | Autre | 0,9 | NEE | 1 | |
| 1866 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 1922 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 2038 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 2097 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | 1 | |
| 2098 | MPEG-2 Private sections | Autre | 85,2 | NEE | 1 | |
| 2099 | MPEG-2 Private sections | Autre | 54,4 | NEE | 1 | |
| 2356 | DSM-CC Sections | Autre | 1,2 | NEE | 1 | |
| 5632 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 22,7 | NEE | 1 | |
| 8056 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 270 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






