Express AT1 (56.0°E) Transponder 24

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Updaten
56.0°E Express AT1 39612 698 139 56.02°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2025-09-01 22:51

Alle uitzendingen

Filtering and display options

28 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-09-01 22:51 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Updaten

56.0°E 28Express AT1 12168.00R24WideDVB-S2QPSK27500 3/4Russkij mir, 61.3 Mb/s 319
Perviy Kanal

Russia General Russkiy Mir CryptOn 2401 1011 1012 rus  1010  1011    2025-09-01 +
Rossiya 1 Russia General Russkiy Mir CryptOn 2402 1021 1022 rus  1020  1021    2025-09-01 +
Match! Russia Various Russkiy Mir CryptOn 2403 1031 1032 rus  1030  1031    2025-09-01 +
NTV Russia Russia General Russkiy Mir CryptOn 2404 1041 1042 rus  1040  1041    2025-09-01 +
5 Kanal Russia General Russkiy Mir CryptOn 2405 1051 1052 rus  1050  1051    2025-09-01 +
Rossiya K Russia Cultural Russkiy Mir CryptOn 2406 1061 1062 rus  1060  1061    2025-09-01 +

Rossiya 24 Russia News Russkiy Mir CryptOn 2407 1071 1072 rus  1070  1071    2025-09-01 +
Karusel Russia Children Russkiy Mir CryptOn 2408 1081 1082 rus  1080  1081    2025-09-01 +
OTR Russia General Russkiy Mir CryptOn
DVB Scrambling
2409 1091 1092 rus  1090  1091    2025-09-01 +
TV Centr Russia General Russkiy Mir CryptOn 2410 1101 1102 rus  1100  1101    2025-09-01 +
Р Т Russkiy Mir CryptOn 2411 1111 1112  1110  1111    2025-09-01
Spas Russia Religious Russkiy Mir CryptOn 2412 1121 1122 rus  1120  1121    2025-09-01 +
СТС Russkiy Mir CryptOn 2413 1131 1132  1130  1131    2025-09-01
оманий Russkiy Mir CryptOn 2414 1141 1142  1140  1141    2025-09-01
Т-3 International Russia Various Russkiy Mir CryptOn 2415 1151 1152  1150  1151    2025-09-01 +
ниа Russkiy Mir CryptOn 2416 1161 1162  1160  1161    2025-09-01
Telekanal Zvezda Russia General Russkiy Mir CryptOn 2417 1171 1172 rus  1170  1171    2025-09-01 +
Mir TV Russia General Russkiy Mir CryptOn 2418 1181 1182 rus  1180  1181    2025-09-01 +
ТТ4 undefined Various Russkiy Mir CryptOn 2419 1191 1192  1190  1191    2025-09-01 +
з Т Russkiy Mir CryptOn 2420 1201 1202  1200  1201    2025-09-01
ВЕСТИ ФМ Russkiy Mir CryptOn 4101   1412  1410  1412    2025-09-01
МАЯК Russkiy Mir CryptOn 4102   1422  1420  1422    2025-09-01
Радио России Russkiy Mir CryptOn 4103   1432  1430  1432    2025-09-01
OTA_STB_N1 FTA 5555     5000  8191    2024-06-30
OTA_STB_N2 FTA 5556     5003  8191    2024-06-30
OTA_STB_Ncrypt FTA 6666     6000  8191    2024-06-30
OTA_STB_ICONS FTA 7772     7020  8191    2023-12-25
OTA_STB_Nsplash FTA 7777     7000  8191    2023-10-02

Detailed transponder stream properties (12168.00 R)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Updaten
2401 1011 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2401 1012 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2401 1013 DVB Subtitle 2025-08-14
2402 1021 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2402 1022 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2402 1023 DVB Subtitle 2025-08-14
2403 1031 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2403 1032 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2403 1033 DVB Subtitle 2025-08-14
2404 1041 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2404 1042 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2404 1043 DVB Subtitle 2025-08-14
2405 1051 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2405 1052 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2405 1053 DVB Subtitle 2025-08-14
2406 1061 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2406 1062 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2406 1063 DVB Subtitle 2025-08-14
2407 1071 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2407 1072 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2408 1081 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2408 1082 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2408 1083 DVB Subtitle 2025-08-14
2409 1091 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2409 1092 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2410 1101 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2410 1102 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2410 1103 DVB Subtitle 2025-08-14
2411 1111 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2411 1112 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2411 1113 DVB Subtitle 2025-08-14
2412 1121 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2412 1122 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2413 1131 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2413 1132 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2413 1133 DVB Subtitle 2025-08-14
2414 1141 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2414 1142 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2414 1143 DVB Subtitle 2025-08-14
2415 1151 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2415 1152 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2415 1153 DVB Subtitle 2025-08-14
2416 1161 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2416 1162 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2416 1163 DVB Subtitle 2025-08-14
2417 1171 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2417 1172 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2417 1173 DVB Subtitle 2025-08-14
2418 1181 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2418 1182 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2418 1183 DVB Subtitle 2025-08-14
2419 1191 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2419 1192 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2419 1193 DVB Subtitle 2025-08-14
2420 1201 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2420 1202 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
4101 1412 MPEG Audio 2025-08-14
4102 1422 MPEG Audio 2025-08-14
4103 1432 MPEG Audio 2025-08-14

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X