Eutelsat 8 West B (8.0°W)
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
393 | 370 | 7.95°W | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:22 |
Data
Filtering and display options
3 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-10 19:22 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
1
|
11137.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.6 Mb/s |
![]() |
Eutelsat Data 1 | FTA | 2799 | 2026-03-02 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
38
|
12567.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1250 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1186.2 Kb/s |
![]() |
IP/MAC NOTIFICATION | FTA | 151 | 2026-07-31 | |
![]() |
EUROBIS | FTA | 200 | 2026-07-31 |
| PID 870 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.100.210.26 | 1216 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.210.26 | 1220 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.114.34 | 52670 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.18 | 1171 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.18 | 23881 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.28 | 1170 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.29 | 1059 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.29 | 1067 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.210.28 | 54601 | - | - | 2026-11-11 |
| PID 2040 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt | |
| 10.100.178.21 | 1120 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.45 | 1228 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.210.16 | 1263 | - | - | 2026-10-05 | |
| 239.0.0.0 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 10.100.178.18 | 1116 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.178.18 | 1183 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.100.210.18 | 1249 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.100.210.20 | 1278 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.100.210.26 | 1216 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.210.26 | 1220 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.100.114.34 | 52670 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.18 | 1171 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.18 | 23881 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.28 | 1170 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.29 | 1059 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.29 | 1067 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.178.45 | 1230 | - | - | 2026-11-11 | |
| 10.100.210.28 | 54601 | - | - | 2026-11-11 |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





